Die Prinzenpaare der
Karnevalsgesellschaft
„Mir senn do“ Merchweiler e.V.
1959/1960 | Hanni Krass und Fritz Heintz |
1960/1961 | Christa Monti und Lorenz Klein |
1961/1962 | Edda Müller und Hans Schmid |
1962/1963 | Edda Müller und Hans Schmid |
1963/1964 | Ulla Kinzer und Theo Potdevin |
1964/1965 | Helmi Thönnesen und Manfred Meiser |
1965/1966 | Annegret Schmitt und Harry Ruf |
1966/1967 | Monika Hopf und Günter Detemple |
1967/1968 | Annetraut Rein und Erich Meiser jun. |
1968/1969 | Doris Schenke und Dieter Kinzer |
1969/1970 | Helene Potdevin und Josef Martin |
1970/1971 | Margret Schlicker und Michael Meiser |
1971/1972 | Margret Leinebach und Volker Geid |
1972/1973 | Ingrid Geid und Jürgen Levermann |
1973/1974 | Ursel Schwenk und Wolfgang Monz |
1974/1975 | Eva Ziegler und Peter Scheidhauer |
1975/1976 | Petra Alt und Wolfgang Donie |
1976/1978 | Elvira Urig und Klaus Schild |
1977/1979 | Andrea Feuerstein und Gernot Bingert |
1978/1960 | Eva Lesch und Thomas Meiser |
1979/1980 | Christine Lapre und Jürgen Cullmann |
1980/1981 | Margrit und Volker Geid |
1981/1982 | Karin Dvorok und Arnold Prinz |
1982/1960 | kein Prinzenpaar |
1983/1960 | kein Prinzenpaar |
1984/1985 | Ulrike und Gerhard Kress |
1985/1986 | Ulrike und Gerhard Kress |
1986/1987 | Bettina Martin und Patrick Weydmann |
1987/1988 | Sabine Leusch und Patrick Weydmann |
1988/1989 | kein Prinzenpaar |
1990/1991 | kein Prinzenpaar |
1991/1992 | Jutta und Dirk Dörr |
1992/1993 | Claudia Dieudonne und Carsten Boeckmann |
1993/1994 | Christiane Meyer und Alfred Meyer |
1994/1995 | Anna-Maria und Erich Boeckmann |
1995/1996 | Dorea Shafik und Jörg Rainer Böst |
1996/1997 | Vera und Werner Kuhn |
1997/1998 | Anja und Andreas Keller |
1998/1999 | Jutta Dörr und Steffen Utes |
1999/2000 | Monika und Rene Boeckmann |
2000/2001 | Hella und Jann Michael Scheid |
2001/2002 | Petra Gilges Günter Gortner |
2002/2003 | kein Prinzenpaar |
2003/2004 | kein Prinzenpaar |
2004/2005 | kein Prinzenpaar |
2005/2006 | Tanja und Claudia de Luca |
2006/2007 | Bianka Eckes und Stefan Schwab |
2007/2008 | Christiane Braun und Harald Brauh |
2008/2009 | Dagmar Bock-Stenger und Michael Stenger |
2009/2010 | Siggi Kiewel und Michael Blum |
2010/2011 | Stefanie Corbani und Michael Blum |
2011/2012 | Lisa Corbani und Matthias Rohrbacher |
2012/2013 | kein Prinzenpaar |
2013/2014 | Tina und Christian Penth |
2014/2015 | |
2015/2016 | |
2016/2017 | |
2017/2018 | |
2018/2019 | |
2019/2020 | Tanja und Werner Reiber |
2020/2021 | kein Prinzenpaar |
2021/2022 | kein Prinzenpaar |
2022/2023 | Cosima die I. (1. Jugendprinzessin der KG „Mir senn do“) |
2023/2024 | Prinzessin Petra III und Prinz Karsten I. |
2024/2025 | Prinzessin Sarah I und Prinz Thomas II. |